• CATEGORY
  • ORDER BY

created: 06/06/2008 11:25.42
2007-08 Ahead And Behind Standings
Eastern Conference
Atlantic W-L AHEAD AT HALF BEHIND AT HALF TIED AT HALF AHEAD AFTER THIRD BEHIND AFTER THIRD TIED AFTER THIRD
Boston 66-16 49-8 14-7 3-1 57-7 8-9 1-0
Toronto 41-41 32-13 9-27 0-1 35-8 4-31 2-2
Philadelphia 40-42 29-10 9-30 2-2 27-5 10-36 3-1
New Jersey 34-48 20-8 13-36 1-4 25-7 8-40 1-1
New York 23-59 15-15 8-41 0-3 16-9 7-49 0-1
Central W-L AHEAD AT HALF BEHIND AT HALF TIED AT HALF AHEAD AFTER THIRD BEHIND AFTER THIRD TIED AFTER THIRD
Detroit 59-23 48-5 8-18 3-0 50-5 8-17 1-1
Cleveland 45-37 26-12 16-23 3-2 24-7 17-30 4-0
Indiana 36-46 25-12 9-33 2-1 28-8 7-34 1-4
Chicago 33-49 25-11 8-37 0-1 27-6 4-41 2-2
Milwaukee 26-56 12-15 12-40 2-1 16-11 7-42 3-3
Southeast W-L AHEAD AT HALF BEHIND AT HALF TIED AT HALF AHEAD AFTER THIRD BEHIND AFTER THIRD TIED AFTER THIRD
Orlando 52-30 36-13 13-17 3-0 50-7 2-21 0-2
Washington 43-39 29-11 13-28 1-0 34-7 9-28 0-4
Atlanta 37-45 26-14 11-30 0-1 29-6 7-37 1-2
Charlotte 32-50 21-17 9-33 2-0 23-7 8-43 1-0
Miami 15-67 6-21 8-45 1-1 11-12 3-54 1-1
Western Conference
Northwest W-L AHEAD AT HALF BEHIND AT HALF TIED AT HALF AHEAD AFTER THIRD BEHIND AFTER THIRD TIED AFTER THIRD
Utah 54-28 48-10 6-17 0-1 50-8 3-18 1-2
Denver 50-32 36-8 12-22 2-2 39-7 10-23 1-2
Portland 41-41 24-11 16-27 1-3 26-5 14-32 1-4
Minnesota 22-60 10-14 12-42 0-4 16-13 5-44 1-3
Seattle 20-62 11-16 9-43 0-3 18-8 2-54 0-0
Pacific W-L AHEAD AT HALF BEHIND AT HALF TIED AT HALF AHEAD AFTER THIRD BEHIND AFTER THIRD TIED AFTER THIRD
L.A. Lakers 57-25 44-7 8-16 5-2 47-7 8-17 2-1
Phoenix 55-27 41-5 13-19 1-3 46-5 8-21 1-1
Golden State 48-34 31-6 17-26 0-2 33-4 12-29 3-1
Sacramento 38-44 25-11 11-30 2-3 29-8 7-34 2-2
L.A. Clippers 23-59 11-10 9-44 3-5 18-4 5-54 0-1
Southwest W-L AHEAD AT HALF BEHIND AT HALF TIED AT HALF AHEAD AFTER THIRD BEHIND AFTER THIRD TIED AFTER THIRD
New Orleans 56-26 41-7 12-19 3-0 44-4 8-22 4-0
San Antonio 56-26 36-6 13-18 7-2 47-4 9-22 0-0
Houston 55-27 46-8 7-18 2-1 51-4 2-22 2-1
Dallas 51-31 41-10 9-19 1-2 45-6 4-25 2-0
Memphis 22-60 11-9 9-50 2-1 19-8 1-51 2-1